Specifiche della roccia fosfatica
valore fosfato dal 23% al 30%
Specifiche della roccia fosfatica
roccia fosfatica Specifiche da fosfato dal 23% al 30% e fosfato 29% fosfato 28%,fosfato 27%
Costituente | TAS fosfato 30 | TAS fosfato 29 | TAS fosfato 28 |
articoli | Valore % | Valore % | @Valore % |
CaO | 47-49 | 47-49 | 47-49 |
P2O5 | 30 | 29 | 28 |
PBL | 65.5 | 63.3 | 60-62 |
MgO | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 | 0.35-0.45 |
Fe | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 | 2.00-2.50 |
AL2O3 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 | 0.35-0.55 |
K2O | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 | 0.05-0.065 |
Na2O | 0.35-0.065 | 0.35-0.065 | 0.35-0.065 |
SiO2 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 | 7.00-9.00 |
SO3 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 | 1.50-2.50 |
F | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 | 2.50-3.50 |
CL | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 | 0.04-0.07 |
LOI | 6.5-7.50 | 6.5-7.50 | 6.5-7.50 |
CO2 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 | 5.00-5.50 |
ORG.MAT. | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 | 0.15-0.25 |
Umidità | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
Solubilità in acido citrico al 2%. | 36.00 ~ 42.00% | 36.00 ~ 42.00% | 36.00 ~ 42.00% |



