Fosfato granulare
Il fosfato granulare è presente nella maggior parte dei paesi del mondo.
Viene utilizzato come materia prima nella produzione di fertilizzanti inorganici al fosforo e può essere utilizzato come
Fertilizzanti organici al fosforo o rocce fosfatiche se applicati direttamente al terreno.
L'applicazione diretta di fosfati naturali aumenta la resa delle colture e i livelli di fosforo nel terreno.
TAS fosfato Granulare Formato standard:
Analisi dei setacci
da 1 a 5 mm < 90 %
-1mm > 10%
Capacità granulare e produzioni del fosfato
Fosfato granulare utilizzato nell'industria dei detersivi come coadiuvante per ridurre la durezza dell'acqua; i fosfati in agricoltura contengono tre elementi per nutrire le piante utilizzate nell'industria dei fertilizzanti.
Degli usi industriali della roccia fosfatica per la produzione di acido fosforico e veicoli per la produzione chimica di fosfati.
Tuttavia, il fosfato di roccia egiziano è relativamente poco diffuso al mondo e viene esportato in alcuni dei principali paesi industrializzati, come:
Giappone, India, Malesia e Filippine per molti degli scopi industriali avanzati.
In termini di uso agricolo, l'uso di roccia fosfatica per produrre fertilizzante perfosfato di calcio al 15% (P2O5 ) fosfato naturale con acido solforico.
Il fosfato granulare viene utilizzato nell'agricoltura biologica e con l'uso di fosfati di roccia che sciolgono i batteri e ha alcune applicazioni, tra cui:
- Utilizzo delle rocce fosfatiche nell'industria dei fertilizzanti.
- Il fosfato granulare è una fonte di fosforo (P).
- Il fosfato granulare è fonte di uranio.
- Fosfato Granulare utilizzato in campo agricolo.
Specifiche granulari del fosfato:
Costituente | TA 30 | TA 29 | TA 28 | TA 27 |
articoli | Valore % | Valore % | @Valore % | @Valore % |
CaO | 47.0 - 49.0 | 47.0 - 49.0 | 47.0 - 49.0 | 47.0 - 49.0 |
P2O5 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
PBL | 65.5 | 63.3 | 60.0 - 62.0 | 59.0 |
MgO | 0.35 - 0.45 | 0.35 - 0.45 | 0.35 - 0.45 | 0.35 - 0.45 |
Fe | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 | 2.00 - 2.50 |
AL2O3 | 0.35 - 0.55 | 0.35 - 0.55 | 0.35 - 0.55 | 0.35 - 0.55 |
K2O | 0.05 - 0.065 | 0.05 - 0.065 | 0.05 - 0.065 | 0.05 - 0.065 |
Na2O | 0.35 - 0.065 | 0.35 - 0.065 | 0.35 - 0.065 | 0.35 - 0.065 |
SiO2 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 | 7.00 - 9.00 |
SO3 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 | 1.50 - 2.50 |
F | 2.50 - 3.50 | 2.50 - 3.50 | 2.50 - 3.50 | 2.50 - 3.50 |
CL | 0.04 - 0.07 | 0.04 - 0.07 | 0.04 - 0.07 | 0.04 - 0.07 |
LOI | 6.5 - 7.50 | 6.5 - 7.50 | 6.5 - 7.50 | 6.5 - 7.50 |
CO2 | 5.00 - 5.50 | 5.00 - 5.50 | 5.00 - 5.50 | 5.00 - 5.50 |
ORG. Opaco. | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.25 | 0.15 - 0.25 |
Umidità | 3.0 - 5.0 | 3.0 - 5.0 | 3.0 - 5.0 | 3.0 - 5.0 |
Solubilità in acido citrico al 2%. | 36.00 ~ 42.00% | 36.00 ~ 42.00% | 36.00 ~ 42.00% | 36.00 ~ 42.00% |
Per favore, invia le tue richieste